|
|
| | | | |
| Offene Stadtmeisterschaft 2010/2011
Die Stadtmeisterschaft ist beendet. Sieger wurde mit 6.5 Punkten aus 7 Partien Horst Reusche.
|
| Endstand nach der 7. Runde: |
| Platz# | Punkte | Start# | Name | TWZ | Verein |
| 1 | 6.5 | 1 | Horst Reusche | 1867 | Herforder SV Königsspringer |
| 2 | 6.0 | 2 | Edgar Helbig | 1711 | SC Caissa Bad Salzuflen |
| 3 | 4.5 | 3 | Stefan Junker | 1695 | SC Caissa Bad Salzuflen |
| 3 | 4.5 | 4 | Hans Helmut Rieth | 1683 | SF Lieme |
| 5 | 4.0 | 8 | Edgar Haltrich | 1426 | SC Caissa Bad Salzuflen |
| 6 | 3.5 | 7 | Redzep Memisevic | 1491 | SC Caissa Bad Salzuflen |
| 7 | 3.0 | 5 | Stefan Wördemann | 1595 | SC Caissa Bad Salzuflen |
| 7 | 3.0 | 9 | Arnim Langholf | 1364 | SC Caissa Bad Salzuflen |
| 7 | 3.0 | 11 | Dieter Klatt | 1279 | SC Caissa Bad Salzuflen |
| 7 | 3.0 | 13 | Holger Eick | 0 | SC Caissa Bad Salzuflen |
| 11 | 2.5 | 6 | Herbert Ellermann | 1532 | SC Caissa Bad Salzuflen |
| 11 | 2.5 | 12 | Kashif Gollasch | 794 | SC Caissa Bad Salzuflen |
| 13 | 2.0 | 14 | Volker Niermann | 0 | SC Caissa Bad Salzuflen |
| 14 | 1.0 | 10 | Mario Ehlenbröker | 1330 | SC Caissa Bad Salzuflen |
|
| Ratinggruppe 1: Endstand nach der 7. Runde: |
| Platz# | Punkte | Start# | Name | TWZ | Verein |
| 5 | 4.0 | 8 | Edgar Haltrich | 1426 | SC Caissa Bad Salzuflen |
| 6 | 3.5 | 7 | Redzep Memisevic | 1491 | SC Caissa Bad Salzuflen |
| 7 | 3.0 | 9 | Arnim Langholf | 1364 | SC Caissa Bad Salzuflen |
| 14 | 1.0 | 10 | Mario Ehlenbröker | 1330 | SC Caissa Bad Salzuflen |
|
| Ratinggruppe 2: Endstand nach der 7. Runde: |
| Platz# | Punkte | Start# | Name | TWZ | Verein |
| 7 | 3.0 | 11 | Dieter Klatt | 1279 | SC Caissa Bad Salzuflen |
| 7 | 3.0 | 13 | Holger Eick | 0 | SC Caissa Bad Salzuflen |
| 11 | 2.5 | 12 | Kashif Gollasch | 794 | SC Caissa Bad Salzuflen |
| 13 | 2.0 | 14 | Volker Niermann | 0 | SC Caissa Bad Salzuflen |
|
|
|
|
| 7. Runde 22.02.2011 - 19:00
|
| Brett | Weiss | | Schwarz | Erg. |
| 1 | 3. | Stefan Junker (4) | vs. | 2. | Edgar Helbig (5,5) | 0,5 : 0,5 |
| 2 | 13. | Holger Eick (3) | vs. | 1. | Horst Reusche (5,5) | 0 : 1 |
| 3 | 6. | Herbert Ellermann (2,5) | vs. | 4. | Hans Helmut Rieth (3,5) | - : + |
| 4 | 8. | Edgar Haltrich (3,5) | vs. | 5. | Stefan Wördemann (2,5) | 0,5 : 0,5 |
| 5 | 7. | Redzep Memisevic (2,5) | vs. | 12. | Kashif Gollash (2,5) | + : - |
| 6 | 9. | Arnim Langholf (2) | vs. | 14. | Volker Niermann (2) | 1 : 0 |
| 7 | 11. | Dieter Klatt (2) | vs. | 10. | Mario Ehlenbröker (1) | + : - |
|
|
| 6. Runde 08.02.2011 - 19:00
|
| Brett | Weiss | | Schwarz | Erg. |
| 1 | 5. | Stefan Wördemann (2,5) | vs. | 1. | Horst Reusche (4,5) | 0 : 1 |
| 2 | 2. | Edgar Helbig (4,5) | vs. | 13. | Holger Eick (3) | 1 : 0 |
| 3 | 3. | Stefan Junker (3) | vs. | 6. | Herbert Ellermann (2,5) | 1 : 0 |
| 4 | 4. | Hans Helmut Rieth (2,5) | vs. | 7. | Redzep Memisevic (2,5) | 1 : 0 |
| 5 | 12. | Kashif Gollash (2,5) | vs. | 8. | Edgar Haltrich (2,5) | 0 : 1 |
| 6 | 9. | Arnim Langholf (1) | vs. | 11. | Dieter Klatt (2) | 1 : 0 |
| 7 | 10. | Mario Ehlenbröker (1) | vs. | 14. | Volker Niermann (1) | - : + |
|
|
| 5. Runde 25.01.2011 - 19:00
|
| Brett | Weiss | | Schwarz | Erg. |
| 1 | 1. | Horst Reusche (3,5) | vs. | 3. | Stefan Junker (3) | 1 : 0 |
| 2 | 8. | Edgar Haltrich (2,5) | vs. | 2. | Edgar Helbig (3,5) | 0 : 1 |
| 3 | 13. | Holger Eick (2,5) | vs. | 4. | Hans Helmut Rieth (2) | 0,5 : 0,5 |
| 4 | 7. | Redzep Memisevic (2) | vs. | 5. | Stefan Wördemann (2) | 0,5 : 0,5 |
| 5 | 6. | Herbert Ellermann (1,5) | vs. | 9. | Arnim Langholf (1) | 1 : 0 |
| 6 | 14. | Volker Niermann (1) | vs. | 12. | Kashif Gollash (1,5) | - : + |
| 7 | 10. | Mario Ehlenbröker (1) | vs. | 11. | Dieter Klatt (1) | - : + |
|
|
| 4. Runde 11.01.2011 - 19:00
|
| Brett | Weiss | | Schwarz | Erg. |
| 1 | 4. | Hans Helmut Rieth (2) | vs. | 1. | Horst Reusche (2,5) | 0 : 1 |
| 2 | 2. | Edgar Helbig (2,5) | vs. | 7. | Redzep Memisevic (2) | 1 : 0 |
| 3 | 5. | Stefan Wördemann (2) | vs. | 3. | Stefan Junker (2) | 0 : 1 |
| 4 | 9. | Arnim Langholf (1) | vs. | 8. | Edgar Haltrich (1,5) | 0 : 1 |
| 5 | 13. | Holger Eick (1,5) | vs. | 10. | Mario Ehlenbröker (1) | + : - |
| 6 | 14. | Volker Niermann (1) | vs. | 6. | Herbert Ellermann (0,5) | 0 : 1 |
| 7 | 11. | Dieter Klatt (1) | vs. | 12. | Kashif Gollash (0,5) | - : + |
|
|
| 3. Runde 14.12.2010 - 19:00
|
| Brett | Weiss | | Schwarz | Erg. |
| 1 | 1. | Horst Reusche (2) | vs. | 2. | Edgar Helbig (2) | 0,5 : 0,5 |
| 2 | 8. | Edgar Haltrich (1) | vs. | 4. | Hans Helmut Rieth (1,5) | 0,5 : 0,5 |
| 3 | 3. | Stefan Junker (1) | vs. | 11. | Dieter Klatt (1) | 1 : 0 |
| 4 | 5. | Stefan Wördemann (1) | vs. | 10. | Mario Ehlenbröker (1) | 1 : 0 |
| 5 | 7. | Redzep Memisevic (1) | vs. | 14. | Volker Niermann (1) | 1 : 0 |
| 6 | 6. | Herbert Ellermann (0,5) | vs. | 13. | Holger Eick (0,5) | 0 : 1 |
| 7 | 9. | Arnim Langholf (0) | vs. | 12. | Kashif Gollash (0,5) | + : - |
|
|
| 2. Runde 30.11.2010 - 19:00
|
| Brett | Weiss | | Schwarz | Erg. |
| 1 | 14. | Volker Niermann (1) | vs. | 1. | Horst Reusche (1) | 0 : 1 |
| 2 | 2. | Edgar Helbig (1) | vs. | 5. | Stefan Wördemann (1) | 1 : 0 |
| 3 | 4. | Hans Helmut Rieth (0,5) | vs. | 3. | Stefan Junker (1) | 1 : 0 |
| 4 | 7. | Redzep Memisevic (0,5) | vs. | 11. | Dieter Klatt (0,5) | 0,5 : 0,5 |
| 5 | 8. | Edgar Haltrich (0) | vs. | 13. | Holger Eick (0,5) | 1 : 0 |
| 6 | 10. | Mario Ehlenbröker (0) | vs. | 9. | Arnim Langholf (0) | 1 : 0 |
| 7 | 12. | Kashif Gollash (0) | vs. | 6. | Herbert Ellermann (0) | 0,5 : 0,5 |
|
|
| 1. Runde 16.11.2010 - 19:30
|
| Brett | Weiss | | Schwarz | Erg. |
| 1 | 1. | Horst Reusche (0) | vs. | 8. | Edgar Haltrich (0) | 1 : 0 |
| 2 | 9. | Arnim Langholf (0) | vs. | 2. | Edgar Helbig (0) | 0 : 1 |
| 3 | 3. | Stefan Junker (0) | vs. | 10. | Mario Ehlenbröker (0) | 1 : 0 |
| 4 | 11. | Dieter Klatt (0) | vs. | 4. | Hans-Helmut Rieth (0) | 0,5 : 0,5 |
| 5 | 5. | Stefan Wördemann (0) | vs. | 12. | Kashif Gollasch (0) | 1 : 0 |
| 6 | 13. | Holger Eick (0) | vs. | 7. | Redzep Memisevic (0) | 0,5 : 0,5 |
| 7 | 6. | Freilos (0) | vs. | 14. | Volker Niermann (0) | - : + |
|
|
|
|